<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Greg&#039;s Devblog</title>
	<link>http://blog.molluskgames.com</link>
	<description>Par un développeur, pour les développeurs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 05:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Android 3.0 enfin présenté !</title>
		<description><![CDATA[Ca fait longtemps qu'on l'attendait, à tel point qu'hier au boulot on se disant ne pas comprendre la stratégie de Google sur Android, avec un système pas du tout adapté aux tablettes et une relative opacité dans le développement (pour un projet OpenSource). Et bien voilà, ce matin est arrivée une belle vidéo illustrant ce [...]]]></description>
		<link>http://blog.molluskgames.com/2011/01/06/android-3-0-enfin-presente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Algorithme du lièvre et de la tortue</title>
		<description><![CDATA[En cours il y a quelques temps un prof nous a demandé si on savait comment détecter des cycles en utilisant un espace mémoire en O(1). Pour illustrer pourquoi on peut avoir envie de ça, imaginons que l'on cherche à trouver 2 valeurs qui vont avoir le même hashé (avec la méthode de votre choix). [...]]]></description>
		<link>http://blog.molluskgames.com/2010/12/30/algorithme-du-lievre-et-de-la-tortue/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interrupted System Call</title>
		<description><![CDATA[Hier j'essayais de terminer un petit player mp3 sur nos appareils eInk, mais au démarrage du mp3 ça quittait toujours brusquement. Le code récupéré des taiwanais utilise libmad, et pour faire simple, le principe est le suivi : On ouvre un flux sur "/dev/dsp" On le configure Libmad décompresse le mp3 petit à petit, et [...]]]></description>
		<link>http://blog.molluskgames.com/2010/12/18/interrupted-system-call/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Temps des différents accès</title>
		<description><![CDATA[L'année dernière, en "Compilation Avancée", on a vu différentes méthodes permettant de réduire les défauts de cache, ce qui permet de gagner un bon gros facteur en terme de performances. Alors certes, pourquoi pas, mais on se rend compte qu'en règle général on a du mal à imaginer les écarts de temps... Un accès à [...]]]></description>
		<link>http://blog.molluskgames.com/2010/12/18/temps-des-differents-acces/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment reconnait-on un programmeur ?</title>
		<description><![CDATA[L'autre jour sur stackoverflow quelqu'un a posé une question assez marrante : comment reconnait-on un programmeur (ie, sans connaître la personne, juste à partir de petites manies/habitudes). J'ai regardé les réponses par curiosité, et je dois avouer que certaines me correspondent bien. J'ai testé avec ma copine, et dans l'ensemble elle approuve (avec une mention [...]]]></description>
		<link>http://blog.molluskgames.com/2010/12/18/comment-reconnait-on-un-programmeur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Call Stack en C/C++</title>
		<description><![CDATA[Ces derniers temps je me suis attaché au portage d'FBReader sur différentes plateformes, et comme c'est un code assez conséquent et où j'avais besoin de voir un peu quel appel de fonction arrivait d'où (autrement que par le "find reference" d'Eclipse), j'ai cherché rapidement s'il n'y avait pas un moyen en C d'afficher des stack [...]]]></description>
		<link>http://blog.molluskgames.com/2010/12/18/call-stack-en-cc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Code Taiwanais : comeback !</title>
		<description><![CDATA[Ca faisait assez longtemps que je n'avais pas eu à jouer avec du code fait à l'étranger, et là je suis tombé sur quelques éléments intéressants à nous. Je vais commencer par ce qui me parait être le plus sympa, alors voilà, les magic number dans toute leur splendeur... On est dans une classe "Image", [...]]]></description>
		<link>http://blog.molluskgames.com/2010/12/13/code-taiwanais-comeback/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chrome Easter Egg</title>
		<description><![CDATA[Si vous suivez un minimum l'actualité, vous avez du voir que ça bouge du côté de Google et de Chrome OS : les testeurs ont reçu les premières machines, on commence à voir tourner la bête, et une vidéo de promotion est sortie. Jusque là, rien d'anormale... Certes... Sauf qu'en fait, au milieu de la [...]]]></description>
		<link>http://blog.molluskgames.com/2010/12/10/chrome-easter-egg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Algorithmes génétiques : petite voiture</title>
		<description><![CDATA[Voici un petit programme flash qui montre la puissance des algorithmes génétiques : http://www.qubit.devisland.net/ga/index.html C'est sympa car très visuel, en fait, on voit la progression au fur et à mesure, avec le petit graph pour montrer ce que ça donne. Premier essai... Quand je suis tombé dessus ce matin, je me suis dit que j'allais [...]]]></description>
		<link>http://blog.molluskgames.com/2010/11/29/algorithmes-genetiques-petite-voiture/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1337 code : un blog très instructif</title>
		<description><![CDATA[Ce matin, au lieu de travailler (...) je farouillais encore un peu partout et je suis tombé sur un blog qui me parait très intéressant : http://www.ihas1337code.com Ce qu'il a d'intéressant, ce qu'il y a expose des problèmes avec des énoncés très courts, qui sont en fait globalement des problèmes d'algorithmique simple que l'on peut [...]]]></description>
		<link>http://blog.molluskgames.com/2010/11/29/1337-code-un-blog-tres-instructif/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

